ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط | |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 1 | 16 |
![]() |
4 | 0 | 2 | 14 |
|
3 | 0 | 4 | 13 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 12 |
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
أحمد بلحاج | الجونة | 6 |
كريستوفاو باسينسيا مابولولو | الاتحاد السكندري | 6 |
أحمد قندوسي | سيراميكا كليوباترا | 5 |
حسام اشرف | بلدية المحلة | 5 |
مصطفى زيكو | نادي زد | 5 |

ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط | |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 3 | 30 |
![]() |
9 | 2 | 2 | 29 |
![]() |
8 | 1 | 4 | 28 |
![]() |
9 | 3 | 1 | 28 |
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
ارلينج هالاند | مانشستر سيتي | 14 |
محمد صلاح | ليفربول | 10 |
جارود بوين | وست هام يونايتد | 8 |
سون هيونج مين | توتنهام هوتسبير | 8 |
الكسندر اساك | نيوكاسل يونايتد | 7 |

ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط |
---|
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
يانيك كاراسكو | الشباب | 3 |
أحمد عبده جابر | أبها | 2 |
ألكساندر ميتروفيتش | الهلال السعودي | 2 |
أيلتون دوس سانتوس دودو | العين | 2 |
روبين نيفيز | الهلال السعودي | 2 |

ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط | |
---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 3 | 33 |
![]() |
10 | 1 | 2 | 32 |
![]() |
8 | 3 | 2 | 26 |
![]() |
7 | 3 | 3 | 24 |
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
لاوتارو مارتينيز | إنتر ميلان | 13 |
أوليفييه جيرو | ميلان | 7 |
دومينكو بيراردي | ساسولو | 7 |
أندريا كولباني | اي سي مونزا | 6 |
روميلو لوكاكو | روما | 6 |

ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط | |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 3 | 30 |
![]() |
8 | 0 | 5 | 29 |
![]() |
7 | 3 | 3 | 24 |
![]() |
6 | 2 | 5 | 23 |
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
كيليان مبابي | باريس سان جيرمان | 14 |
أكور آدامز | مونبيليه | 7 |
أليكسندر جولوفين | موناكو | 5 |
مصطفى محمد | نانت | 5 |
وسام بن يدر | موناكو | 5 |

ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط | |
---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 5 | 8 | 71 |
![]() |
22 | 7 | 5 | 71 |
![]() |
20 | 8 | 6 | 66 |
![]() |
18 | 8 | 8 | 62 |
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
كريستوفر نكونو | لايبزيج | 16 |
نيكلاس فولكرج | فيردر بريمن | 16 |
راندال كولو مواني | آينتراخت فرانكفورت | 15 |
فينتشنزو جريفو | فرايبورج | 15 |
سيرجى جنابرى | بايرن ميونخ | 14 |

ترتيب الفرق
شاهد الاحصائياتفوز | تعادل | خسارة | النقاط | |
---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 6 | 4 | 88 |
![]() |
24 | 8 | 6 | 78 |
![]() |
23 | 7 | 8 | 77 |
![]() |
21 | 9 | 8 | 71 |
ترتيب الهدافين
شاهد الاحصائياتالفريق | الاهداف | |
---|---|---|
روبرت ليفاندوفسكى | برشلونة | 23 |
كريم بنزيما | ريال مدريد | 19 |
خوسيلو | إسبانيول | 16 |
أنطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 15 |
بورخا إغليسياس | ريال بيتيس | 15 |
