احصائيات الدوري الإسباني
النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 95 | 38 | 29 | 1 | 8 | 87 | 26 |
برشلونة | 85 | 38 | 26 | 5 | 7 | 79 | 44 |
غيرونا | 81 | 38 | 25 | 7 | 6 | 85 | 46 |
أتلتيكو مدريد | 76 | 38 | 24 | 10 | 4 | 70 | 41 |
أتلتيك بلباو | 70 | 38 | 20 | 8 | 10 | 61 | 36 |
ريال سوسييداد | 60 | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 39 |
ريال بيتيس | 57 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 45 |
فياريال | 50 | 37 | 13 | 13 | 11 | 65 | 65 |
فالنسيا | 49 | 38 | 13 | 15 | 10 | 40 | 45 |
ديبورتيفو ألافيس | 46 | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 | 46 |
أوساسونا | 44 | 38 | 12 | 18 | 8 | 44 | 56 |
خيتافي | 43 | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 54 |
إشبيلية | 41 | 38 | 10 | 17 | 11 | 48 | 54 |
سيلتا فيجو | 41 | 38 | 10 | 17 | 11 | 46 | 57 |
ريال مايوركا | 40 | 37 | 8 | 13 | 16 | 33 | 44 |
لاس بالماس | 40 | 38 | 10 | 18 | 10 | 33 | 47 |
رايو فاليكانو | 38 | 38 | 8 | 16 | 14 | 29 | 48 |
قادش | 33 | 38 | 6 | 17 | 15 | 26 | 55 |
ألميريا | 21 | 38 | 3 | 23 | 12 | 43 | 75 |
غرناطة | 21 | 38 | 4 | 25 | 9 | 38 | 79 |
ترتيب الهدافين
الفريق | الاهداف | |
---|---|---|
أرتيم دوفبيك | غيرونا | 24 |
الكسندر سورلوث | فياريال | 22 |
جود بيلينجهام | ريال مدريد | 19 |
روبرت ليفاندوفسكى | برشلونة | 19 |
انتى بودمير | أوساسونا | 17 |
أنطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 16 |
يوسف النصيري | إشبيلية | 16 |
ألفارو موراتا | أتلتيكو مدريد | 15 |
فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 15 |
بورخا مايورال | خيتافي | 14 |